
niet op voorraad, normaliter binnen 5 werkdagen leverbaar
| Technische details | |
| Compatibiliteit | Multi-GPU, NVIDIA Hybrid, AMD / ATI CrossFire |
| Afmetingen B x D x H | 200 x 150 x 86 mm |
| Aantal poorten | 35 |
| Soort voeding | AC/DC |
| Power rocker switch | ![]() |
| Technische details | LLC-DC/DC |
| Ondersteunde protocollen | Intel C6 |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
| Number of SATA power connectors | 9 |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 6 |
| PCI Express power connectors (6-pin) | 2 |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 2 |
| CPU power connector (4+4 pin) | ![]() |
| Floppy drive power connector | 1 |
| Omnigrid (4-pin) power connectors | 1 |
| Aansluiting(en) | IEC C14 |
| Aansluitingen | 4-Pin Molex/3-Pin x 4 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 200 mm |
| Diepte | 150 mm |
| Hoogte | 86 mm |
| Gewicht | 2260 g |
| Energie | |
| Voeding | 550 W |
| Piekvermogen | 650 W |
| Ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Power Factor Correction (PFC) type | Actieve |
| Stroomuitvoer (volt) | +3.3V, +5V, +12V1, +12V2, +12V3, +12V4, -12V, +5Vsb |
| Combined power (+3.3V) | 125 W |
| Combined power (+12V) | 540 W |
| Combined power (+5V) | 125 W |
| Combined power (-12V) | 6 W |
| Combined power (+5Vsb) | 15 W |
| Max output current (+3.3V) | 24 A |
| Max output current (+12V) | 45 A |
| Max output current (+5V) | 24 A |
| Max output current (-12V) | 0.5 A |
| Max output current (+5Vsb) | 3 A |
| Efficiency | 93 % |
| Power protection features | Over current, Over power, Over voltage, Short circuit, Under voltage |
| Bescherming tegen oververhit raken | Ja |
| Energiebeheer | MCM |
| Duurzaamheid | |
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 uur |
| Geluidsproductie | |
| Geluidsniveau | 15.2 dB |
| Verpakking | |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | 400 x 272 x 118 mm |
| Gewicht pakket | 4140 g |
| Certificaten | |
| 80 PLUS certification | 80 PLUS Gold |
| Energy Star-certificaat | ![]() |
| RoHS compliance | ![]() |
| Veiligheid | CE, CB, TUV, Nee, S, Fl, D |
| Certificering | Multi-GPU, NVIDIA Hybrid, AMD / ATI CrossFire |
| Verlichting/Alarminstallaties | |
| LED-indicatoren | Nee |
| Cooling | |
| Fan diameter | 120 mm |
| Fan speed | 1010 RPM |
| Fan location | side |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Special features | |
| Model | ATX |
| Purpose | PC/server |
| ATX version | 2.3 |
| EPS version | 2.92 |
| Kleur van het product | Zwart |
| Bearing technology | FDB |
| Ondersteuning voor parallel processing | CrossFire, Hybrid CrossFireX |
| Power over Ethernet (PoE) | Nee |
| Redundante voeding | ![]() |