
niet op voorraad, normaliter binnen 5 werkdagen leverbaar
| Technische details | |
| Compatibiliteit | Multi-GPU, NVIDIA Hybrid, AMD / ATI CrossFire |
| Afmetingen B x D x H | 160 x 150 x 86 mm |
| Soort voeding | AC/DC |
| Power rocker switch | ![]() |
| Ondersteunde protocollen | Intel C6 |
| Technische details | DC/DC |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
| Number of SATA power connectors | 6 |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 5 |
| PCI Express power connectors (6-pin) | 2 |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 1 |
| CPU P4 connector (4-pin) | 1 |
| CPU power connector (4+4 pin) | ![]() |
| Floppy drive power connector | 2 |
| Aansluiting(en) | IEC C14 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 160 mm |
| Diepte | 150 mm |
| Hoogte | 86 mm |
| Gewicht | 1960 g |
| Energie | |
| Voeding | 680 W |
| Piekvermogen | 750 W |
| Ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Voltage tolerance | - |
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroom | 10 A |
| Power factor | 0.99 |
| Power Factor Correction (PFC) type | Actieve |
| Stroomuitvoer (volt) | +3.3V, +5V, +12V1, +12V2, +12V3, +12V4, -12V, +5Vsb |
| Combined power (+3.3V) | 140 W |
| Combined power (+12V) | 540 W |
| Combined power (+5V) | 140 W |
| Combined power (-12V) | 6 W |
| Combined power (+5Vsb) | 15 W |
| Max output current (+3.3V) | 24 A |
| Max output current (+12V) | 45 A |
| Max output current (+5V) | 23 A |
| Max output current (-12V) | 0.5 A |
| Max output current (+5Vsb) | 3 A |
| Hold time | 20 ms |
| Efficiency | 89 % |
| Power protection features | Over current, Over power, Over voltage, Short circuit, Under voltage |
| Bescherming tegen oververhit raken | Ja |
| Energiebeheer | A.in1, MCM |
| Eisen aan de omgeving | |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Duurzaamheid | |
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 uur |
| Geluidsproductie | |
| Geluidsniveau | 21.2 dB |
| Verpakking | |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | 333 x 248 x 102 mm |
| Gewicht pakket | 3240 g |
| Certificaten | |
| 80 PLUS certification | 80 PLUS Silver |
| Energy Star-certificaat | ![]() |
| RoHS compliance | ![]() |
| Veiligheid | CE, CB, TUV, Nee, S, Fl, D |
| Certificering | ErP, WEEE, RoHS, Energy Star 5.0 |
| Verlichting/Alarminstallaties | |
| LED-indicatoren | Nee |
| Cooling | |
| Fan diameter | 120 mm |
| Fan speed | 1357 RPM |
| Fan location | side |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Special features | |
| Model | ATX |
| Purpose | PC |
| ATX version | 2.3 |
| EPS version | 2.92 |
| Kleur van het product | Zwart |
| Bearing technology | FDB |
| Ondersteuning voor parallel processing | CrossFire, Hybrid CrossFireX |
| Power over Ethernet (PoE) | Nee |
| Redundante voeding | ![]() |